
| 공동훈련센터 | 정기과정 | 수시과정 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채용예정자(양성) | 향상(향상) | 소계 | ||||||
| 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | |
| 계 | 8 | 202 | 117 | 3,053 | 125 | 3,255 | - | 3,255 |
| 대한상공회의소 부산인력개발원 | 2 | 32 | 21 | 508 | 23 | 540 | - | 540 |
| 국립부경대학교 | 3 | 70 | 10 | 460 | 13 | 530 | - | 530 |
| (재)부산디자인진흥원 | 2 | 40 | 17 | 460 | 19 | 500 | - | 500 |
| 한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 | - | - | 24 | 580 | 24 | 580 | - | 580 |
| 국립한국해양대학교 | 1 | 60 | 20 | 475 | 21 | 535 | - | 535 |
| 한국폴리텍7대학 동부산캠퍼스 | - | - | 25 | 570 | 25 | 570 | - | 570 |
대한상공회의소 부산인력개발원 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (지역전략) CNC선반 가공 프로그래밍 양성과정 | 채용예정자 | 199 | 12 | 1, 2분기 |
| 2 | AI 스마트제조 융합 인재양성과정 | 채용예정자 | 720 | 20 | 1, 2분기 |
| 3 | 품질관리체계 구축을 위한 ISO9001 품질경영시스템 내부심사원 향상과정 | 향상 | 14 | 15 | 2, 3분기 |
| 4 | (유급) 현장 개선 공정품질관리 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 1 분기 |
| 5 | (지역전략) 조선 및 기계장치설계 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 2 분기 |
| 6 | (유급) 기계도면해독 실무 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 2 분기 |
| 7 | (지역전략) CNC선반 프로그래밍 향상과정 | 향상 | 7 | 10 | 2 분기 |
| 8 | (지역전략) 머시닝센터(MCT) 가공 프로그래밍 향상과정 | 향상 | 7 | 10 | 2 분기 |
| 9 | (지역전략) SIEMENS PLC를 활용한 온습도 모니터링 구축실무 향상과정 | 향상 | 12 | 12 | 2 분기 |
| 10 | 설비보전 공압제어실무 향상과정 | 향상 | 16 | 15 | 1, 2분기 |
| 11 | (지역전략) 설비보전 유압제어실무 향상과정 | 향상 | 16 | 15 | 2, 3분기 |
| 12 | (유급) 선박배관설계 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 1 분기 |
| 13 | (지역전략) 로봇협업설계 실무 향상과정 | 향상 | 12 | 12 | 3 분기 |
| 14 | (지역전략) 설비보전 아크필렛용접 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 1, 2 분기 |
| 15 | (지역전략) 설비보전 피복아크 파이프용접 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 2, 3분기 |
| 16 | (지역전략) XBC PLC를 활용한 인버터 통신제어실무 향상과정 | 향상 | 12 | 12 | 2 분기 |
| 17 | 생성형 AI의 활용 입문 향상과정 | 향상 | 6 | 20 | 1, 3분기 |
| 18 | 생성형 AI 기획 분석과 사무자동화 활용 향상과정 | 향상 | 7 | 20 | 1, 3분기 |
| 19 | 생성형 AI를 활용한 이미지 및 영상 제작 향상과정 | 향상 | 7 | 20 | 1, 2분기 |
| 20 | 생성형 AI를 활용한 실전 데이터분석 향상과정 | 향상 | 7 | 20 | 2 분기 |
| 21 | 환경관리체계 구축을 위한 ISO14001 환경경영시스템 내부심사원 향상과정 | 향상 | 14 | 15 | 2 분기 |
| 22 | (유급) 산업환경 안전관리 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 1 분기 |
| 23 | (지역전략) 금속재료 비파괴검사 향상과정 | 향상 | 8 | 12 | 3 분기 |
국립부경대학교 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윈도우 플랫폼기반 IoT시스템 개발자 | 채용예정자 | 1,200 | 25 | 1, 2, 3 분기 |
| 2 | (지역전략) 빅데이터를 활용한 자바 개발자 | 채용예정자 | 960 | 25 | 1, 2, 3 분기 |
| 3 | (지역전략) 빅데이터 기반 AI 개발 전문가 | 채용예정자 | 960 | 20 | 1, 2, 3분기 |
| 4 | 건축물 전문관리자 실무 | 향상 | 8 | 45 | 1, 2 분기 |
| 5 | 건축물 관리법령 실무 | 향상 | 8 | 45 | 2, 3 분기 |
| 6 | 건축물 보수계획 실무 | 향상 | 8 | 45 | 1, 2 분기 |
| 7 | 집합건물 관리 실무 | 향상 | 8 | 30 | 2 분기 |
| 8 | 건축 도장관리 실무 | 향상 | 8 | 30 | 2 분기 |
| 9 | 설비 도면해독법 실무 | 향상 | 8 | 30 | 2 분기 |
| 10 | 조경시공 및 관리 실무 | 향상 | 8 | 30 | 4 분기 |
| 11 | MySQL 성능 최적화 실무 | 향상 | 16 | 10 | 4 분기 |
| 12 | (지역전략) AI를 활용한 바이브코딩 실무 | 향상 | 16 | 10 | 4 분기 |
| 13 | 공동주택 홈네트워크 및 보안시스템 관리 실무 | 향상 | 8 | 25 | 3 분기 |
(재)부산디자인진흥원 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UI/UX 웹디자인 퍼블리셔 과정_AI활용 | 채용예정자 | 480 | 20 | 3, 4 분기 |
| 2 | 콘텐츠 편집디자인 전문가 과정 | 채용예정자 | 480 | 20 | 1, 2 분기 |
| 3 | 국책 사업 제안서 작성법 | 향상 | 6 | 20 | 1, 2 분기 |
| 4 | 어도비 AI 신기능 활용 이미지 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 1 분기 |
| 5 | 한눈에 들어오는 프레젠테이션 디자인 | 향상 | 6 | 20 | 1 분기 |
| 6 | (지역전략) 고객을 위한 디자인씽킹 문제해결법 | 향상 | 6 | 20 | 1 분기 |
| 7 | 미드저니를 활용한 콘텐츠 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 1, 3 분기 |
| 8 | 마케팅 성공을 위한 상세페이지 기획과 디자인 | 향상 | 6 | 20 | 3 분기 |
| 9 | Firefly를 활용한 홍보 콘텐츠 제작 | 향상 | 6 | 20 | 1 분기 |
| 10 | 블렌더 활용 3D 콘텐츠 제작 | 향상 | 12 | 20 | 2 분기 |
| 11 | (지역전략) 바로 활용하는 쇼츠 영상 만들기 | 향상 | 6 | 20 | 2 분기 |
| 12 | 한 번에 익히는 애프터 이펙트 모션 콘텐츠 제작 | 향상 | 12 | 20 | 2 분기 |
| 13 | 영상편집을 위한 프리미어 활용법 | 향상 | 15 | 20 | 2 분기 |
| 14 | 홍보영상콘텐츠 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 3 분기 |
| 15 | (지역전략) 성공을 위한 고객 마케팅 실전 | 향상 | 6 | 20 | 1 분기 |
| 16 | AI 활용 브랜드 마케팅 기획 전략 | 향상 | 6 | 20 | 2, 4 분기 |
| 17 | UI디자인을 위한 피그마 활용 실무 | 향상 | 12 | 20 | 2, 3 분기 |
| 18 | Notion 프로젝트 관리 | 향상 | 6 | 20 | 3 분기 |
| 19 | 생성형 AI 활용 보고서 작성 | 향상 | 6 | 20 | 2 분기 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공동주택 장기수선계획 운영시스템 활용 기본 | 향상 | 8 | 15 | 1, 2, 3, 4 분기 |
| 2 | 공동주택 장기수선계획 운영시스템 활용 심화 | 향상 | 8 | 15 | 1, 2, 3, 4 분기 |
| 3 | 공동주택 방수 개론 | 향상 | 8 | 15 | 2 분기 |
| 4 | 산업현장 맞춤형 3D 설계 실무 | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 5 | (지역전략) 스마트제조 CNC선반 장비운용 실무 과정 | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 6 | (지역전략) 스마트제조 CNC선반 프로그램 실무 과정 | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 7 | (지역전략) 스마트제조 CNC밀링(머시닝센터) 프로그램 설계 과정 | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 8 | (지역전략) 스마트제조 CNC밀링(머시닝센터) 프로그램 검증 과정 | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 9 | 융복합형기계설계 기본(CATIA) | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 10 | 융복합형기계설계 응용(CATIA) | 향상 | 8 | 10 | 3 분기 |
| 11 | (지역전략) 스마트제조 공유압 자동제어 기초 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
| 12 | (지역전략) 스마트제조 PLC응용 자동제어 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
| 13 | 기계설비유지보수를 위한 공압제어 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 14 | 기계설비유지보수를 위한 유압제어 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 15 | 배관시스템 유지보수 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
| 16 | NX기반 3D 모델링 기초 | 향상 | 8 | 10 | 1 분기 |
| 17 | 설비보전 피복아크 T형 필릿용접 | 향상 | 8 | 15 | 1, 2 분기 |
| 18 | 설비보전 피복아크 필릿 모서리용접 | 향상 | 8 | 15 | 1, 3 분기 |
| 19 | 설비보전 피복아크 파이프용접 | 향상 | 8 | 15 | 2, 3 분기 |
| 20 | 피복아크 가용접작업 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 21 | 피복아크 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 22 | 가스텅스텐아크 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 23 | 가스텅스텐아크 파이프용접 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
| 24 | 전기 배관배선시공 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
국립한국해양대학교 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이테크현장산업안전 양성과정 | 채용예정자 | 240 | 20 | 2, 3, 4 분기 |
| 2 | 사내표준화관리 실무 | 향상 | 8 | 20 | 1 분기 |
| 3 | 품질경영시스템 전환 구축 | 향상 | 8 | 20 | 1 분기 |
| 4 | 선박보조기계실무 | 향상 | 8 | 20 | 2 분기 |
| 5 | 선박 추진시스템 운용 | 향상 | 8 | 20 | 1 분기 |
| 6 | 고전압 운용교육(운항급) | 향상 | 8 | 15 | 3 분기 |
| 7 | 고전압 직무교육(관리급) | 향상 | 8 | 15 | 3 분기 |
| 8 | 선박 인적자원 관리 | 향상 | 8 | 20 | 2 분기 |
| 9 | (지역전략) 해양플랜트 서비스 실무 | 향상 | 8 | 20 | 2 분기 |
| 10 | 도면분석 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2 분기 |
| 11 | 3D 형상모델링 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2 분기 |
| 12 | (지역전략) 냉동공조유지보수관리 실무 | 향상 | 16 | 20 | 1 분기 |
| 13 | IOT융합 스마트 팩토리 구축 | 향상 | 8 | 15 | 2 분기 |
| 14 | (지역전략) EPLAN 활용 제어반 기기배치 및 배선설계 | 향상 | 16 | 20 | 2 분기 |
| 15 | (지역전략) 전장설계(EPLAN)표준화 하이테크 실무 | 향상 | 16 | 15 | 3 분기 |
| 16 | 스마트 자동화제어시스템 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2 분기 |
| 17 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환검증 | 향상 | 8 | 20 | 2 분기 |
| 18 | 조선해양기자재 진동규격 및 측정평가 | 향상 | 8 | 20 | 4 분기 |
| 19 | 수소 연료 기반 스마트 선박 시스템 운용 | 향상 | 8 | 20 | 2 분기 |
| 20 | (지역전략) Ex Awareness(방폭) | 향상 | 8 | 20 | 3 분기 |
| 21 | 산업재해예방 위험성평가 실무 | 향상 | 16 | 20 | 4 분기 |
한국폴리텍대학 동부산캠퍼스 바로가기
| 연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 개설시기 (분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC선반 가공 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 2 | 밀링(머시닝센터) 가공 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 3 | (지역전략) 스마트제조 부품가공 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 4 | 승강기 구조 및 안전관리 | 향상 | 8 | 20 | 2, 3 분기 |
| 5 | 전기화재 안전관리 | 향상 | 8 | 10 | 4 분기 |
| 6 | 건설현장 안전관리 | 향상 | 8 | 10 | 2, 4 분기 |
| 7 | 화공 안전관리 | 향상 | 8 | 10 | 2, 4 분기 |
| 8 | 장기수선관리 실무 | 향상 | 8 | 20 | 2, 3 분기 |
| 9 | 전기공압제어 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 10 | 전기유압제어 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 11 | PLC 제어시스템 구축 실무 | 향상 | 8 | 10 | 2, 4 분기 |
| 12 | 전기설비(차단기, 계측기) 유지관리 | 향상 | 8 | 15 | 2, 4 분기 |
| 13 | 수변전설비 조작 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2, 3 분기 |
| 14 | 수변전설비 점검 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2, 3 분기 |
| 15 | 비상발전기 운용 실무 | 향상 | 8 | 15 | 2, 3 분기 |
| 16 | 구조물 CO2용접 | 향상 | 8 | 10 | 1, 3 분기 |
| 17 | 구조물 CO2용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 1, 3 분기 |
| 18 | 구조물 GTAW용접 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 19 | 구조물 GTAW용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 20 | 피복아크용접 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 21 | 피복아크용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 22 | (지역전략) 산업용 로봇용접 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 23 | (지역전략) 산업용 로봇용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
| 24 | 공조배관 용접 | 향상 | 8 | 10 | 2 분기 |
| 25 | 보일러배관 용접 | 향상 | 8 | 10 | 2, 3 분기 |
채용예정자(양성) 훈련과정은 미취업자(만 15세 이상, 고용보험 미 취득자) 대상, 향상(향상) 훈련과정은 협약기업 향상(고용보험 취득 중인 자) 대상 훈련임
상기 일정 등은 훈련기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 훈련실시여부 등은 해당 훈련기관 문의