공동훈련센터 | 정기과정 | 수시과정 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채용예정자(양성) | 재직자(향상) | 소계 | ||||||
과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 연인원 | 연인원 | |
계 | 10 | 270 | 108 | 3,456 | 118 | 3,726 | - | - |
대한상공회의소 부산인력개발원 | 5 | 130 | 19 | 591 | 24 | 721 | - | - |
부경대학교 | 2 | 50 | 16 | 560 | 12 | 610 | - | - |
(재)부산디자인진흥원 | 2 | 30 | 10 | 560 | 18 | 610 | - | - |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 | - | - | 23 | 555 | 23 | 555 | - | - |
한국해양대학교 | 1 | 60 | 21 | 540 | 22 | 600 | - | - |
한국폴리텍7대학 동부산캠퍼스 | - | - | 19 | 630 | 19 | 630 | - | - |
※ 수시 훈련과정 별도 모집 및 진행 예정
대한상공회의소 부산인력개발원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조선 및 해양플랜트설계_채용예정자 | 채용예정자 | 280 | 20 | 4월∼6월 10월∼12월 |
2 | 스마트제조 융합 IoT실무_채용예정자 | 채용예정자 | 720 | 25 | 6월∼11월 |
3 | 지능형 스마트팩토리 구축실무(AI)_채용예정자 | 채용예정자 | 720 | 25 | 3월∼8월 |
4 | AIoT로봇융합스마트제조실무_채용예정자 | 채용예정자 | 720 | 25 | 2월∼7월 |
5 | 부엌가구인테리어시공_채용예정자 | 채용예정자 | 140 | 15 | 3월∼4월 |
6 | 설비로스 Zero를 위한 공정품질관리_유급 | 재직자 | 40 | 25 | 상시 |
7 | 품질관리체계 구축을 위한 ISO9001 품질경영시스템 국제심사원 | 재직자 | 14 | 20 | 상시 |
8 | 품질관리체계 구축을 위한 ISO9001 품질경영시스템 내부심사원 | 재직자 | 14 | 20 | 상시 |
9 | 조선 및 기계장치설계_유급 | 재직자 | 40 | 20 | 상시 |
10 | CNC가공 프로그래밍 | 재직자 | 7 | 12 | 상시 |
11 | IoT스마트 디바이스 연동실무 | 재직자 | 12 | 15 | 상시 |
12 | SIEMENS PLC 통신실무 | 재직자 | 12 | 15 | 상시 |
13 | SolidEdge를 활용한 기계부품 설계 및 파트환경(2D) | 재직자 | 7 | 12 | 상시 |
14 | SolidEdge를 활용한 형상모델링 및 어셈블리환경(3D) | 재직자 | 7 | 12 | 상시 |
15 | SolidEdge를 활용한 제품 구동 및 도면 환경 | 재직자 | 6 | 12 | 상시 |
16 | 로봇협업설계 실무 | 재직자 | 12 | 15 | 상시 |
17 | 설비보전을 위한 용접 | 재직자 | 8 | 12 | 상시 |
18 | 반도체 전자회로 및 PCB설계 | 재직자 | 20 | 12 | 상시 |
19 | 벽장 및 밑장 조립_유급 | 재직자 | 35 | 15 | 상시 |
20 | 환경관리체계 구축을 위한 ISO 14001 환경경영시스템 국제심사원 |
재직자 | 14 | 20 | 상시 |
21 | 환경관리체계 구축을 위한 ISO 14001 환경경영시스템 내부심사원 |
재직자 | 14 | 20 | 상시 |
22 | 안전보건관리체계 구축을 위한 ISO45001 안전보건경영시스템 국제심사원 |
재직자 | 14 | 20 | 상시 |
23 | 안전보건관리체계 구축을 위한 ISO45001 안전보건경영시스템 내부심사원 |
재직자 | 14 | 20 | 상시 |
24 | 금속재료 비파괴검사 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
부경대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 윈도우 플랫폼기반 IoT시스템 개발자 | 채용예정자 | 1,200 | 25 | 1월∼9월 |
2 | 빅데이터를 활용한 자바 개발자 | 채용예정자 | 960 | 25 | 2월∼9월 |
3 | 건축물 전문관리자 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
4 | 건축물 관리법령 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
5 | 건축물 보수계획 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
6 | 건축 도장관리 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
7 | 설비 도면해독법 실무 | 재직자 | 8 | 40 | 상시 |
8 | 조경시공 및 관리 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
9 | 오라클 데이터베이스 실무 | 재직자 | 24 | 15 | 상시 |
10 | 빅데이터 분석시스템 개발 실무 | 재직자 | 24 | 15 | 상시 |
11 | 스프레드시트 활용 실무 초급_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
12 | 스프레드시트 활용 실무 중급_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
(재)부산디자인진흥원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 웹디자인 전문가 과정 | 채용예정자 | 480 | 15 | 7월∼10월 |
2 | 콘텐츠 편집디자인 전문가 과정 | 채용예정자 | 480 | 15 | 2월∼6월 |
3 | 국책 사업 제안서 작성법 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
4 | 디자인저작권 실무 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
5 | 콘텐츠 편집을 위한 포토샵 활용법 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
6 | 한눈에 들어오는 프레젠테이션 디자인 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
7 | 디자인씽킹 문제해결법 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
8 | 태블로를 활용한 데이터 시각화 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
9 | 3D디자인을 위한 퓨전360 활용 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
10 | SNS 카드뉴스 디자인 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
11 | 디지털 드로잉 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
12 | SNS 마케팅을 위한 이모티콘 제작 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
13 | 상세페이지 디자인 실무 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
14 | NFT의 이해와 활용 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
15 | 영상편집을 위한 프리미어 활용법 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
16 | 유튜브 영상콘텐츠 제작 | 재직자 | 6 | 20 | 상시 |
17 | 애프터이펙트를 활용한 모션그래픽 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
18 | 메타버스의 이해와 활용 | 재직자 | 7 | 20 | 상시 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공동주택 방수 개론 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
2 | 공동주택 건축방수 시공 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
3 | 공동주택 건축도장 시공 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
4 | CNC선반 프로그램 작성 및 확인 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
5 | CNC선반 장비 조작 및 운용실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
6 | CNC밀링(머시닝센터)프로그램 작성 및 확인 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
7 | CNC밀링(머시닝센터) 장비 조작 및 운용실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
8 | CATIA(CAM) 프로그램 작성 및 확인하기 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
9 | CATIA(CAM) 프로그램 검증하기 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
10 | PLC 특수모듈 프로그래밍 | 재직자 | 16 | 10 | 상시 |
11 | 생산 관리 실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
12 | Inventor를 활용한 3D CAD 일반 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
13 | Inventor를 활용한 3D CAD 심화 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
14 | 전기용접 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
15 | 전기용접 심화 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
16 | CO2용접 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
17 | CO2용접 심화 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
18 | 가스텅스텐아크용접(TIG용접) 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
19 | 가스텅스텐아크용접(TIG용접) 심화 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
20 | 공동주택 수변전설비 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
21 | 공동주택 수변전설비 심화 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
22 | 공동주택 전기재해 예방 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
23 | 공동주택 장기수선계획운영시스템 활용실무_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
한국해양대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하이테크현장산업안전 양성과정 | 채용예정자 | 240 | 20 | 2월∼3월 4월∼5월 6월∼7월 |
2 | 사내표준화관리 실무 | 재직자 | 8 | 30 | 상시 |
3 | 품질경영시스템 전환 구축 | 재직자 | 8 | 30 | 상시 |
4 | 선박보조기계실무 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
5 | 선박 추진시스템 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
6 | 고전압 운용교육(운항급) | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
7 | 고전압 직무교육(관리급) | 재직자 | 22 | 15 | 상시 |
8 | 선박 역량강화 스킬업 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
9 | 해양플랜트 서비스 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
10 | 기계 홍보전략 실무 | 재직자 | 8 | 25 | 상시 |
11 | 도면분석 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
12 | 설계도면분석을 통한 부품모델링 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
13 | IoT융합 스마트 팩토리 구축 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
14 | EPLAN 활용 제어반 기기배치 및 배선설계 | 재직자 | 16 | 20 | 상시 |
15 | 스마트 자동화제어시스템 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
16 | 3D프린팅 부품 디자인 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환시험 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
18 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환설계 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
19 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환검증 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
20 | 조선해양기자재 진동규격 및 측정평가 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
21 | Ex Awareness(방폭) | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
22 | 산업재해예방 안전관리 실무 | 재직자 | 16 | 20 | 상시 |
한국폴리텍7대학 동부산캠퍼스바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC선반 가공 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
2 | 머시닝센터 가공 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
3 | 승강기 감시반(CRT) 고장 이력 관리 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
4 | 승강기 안전관리 실무 | 재직자 | 7 | 15 | 상시 |
5 | 승강기 정비 실무 | 재직자 | 7 | 15 | 상시 |
6 | 보일러 배관 설비 실무 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
7 | 전기자동차 회로진단실무 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
8 | 구조물 일반 CO2 용접 초급 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
9 | 구조물 일반 CO2 용접 심화 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
10 | 구조물 특수 GTAW 초급 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
11 | 구조물 특수 GTAW 심화 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
12 | 피복아크용접 실무 초급 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
13 | 피복아크용접 실무 심화 | 재직자 | 9 | 15 | 상시 |
14 | 계측장비 활용 수변전설비 점검 실무 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
15 | 전력 IT 수변전설비 운영 실무 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
16 | 비상발전기 운전 및 유지관리 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 전기제어 설계도서 작성 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
18 | 전기제어반 설계 | 재직자 | 14 | 15 | 상시 |
19 | 전기저장장치 운영 및 유지보수 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
채용예정자(양성) 훈련과정은 미취업자(만 15세 이상, 고용보험 미 취득자) 대상, 재직자(향상) 훈련과정은 협약기업 재직자(고용보험 취득 중인 자) 대상 훈련임
상기 일정 등은 훈련기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 훈련실시여부 등은 해당 훈련기관 문의