추진 계획 | 실시 시기 | 주요 내용 |
---|---|---|
계획 수립 | 2월 |
|
수시 실태조사 및 FGI | 3월~11월 |
|
결과 분석 | 3월~12월 |
|
조사 방법 | 구조화된 질문지를 활용하여 웹, 팩스, 이메일 조사 |
---|---|
조사 대상 | 부산지역 지원산업 및 주력산업의 기업 및 협의체 등 |
조사 내용 |
|
조사 방법 | 그룹 인터뷰 조사(FGI: Focus Group Interview) |
---|---|
조사 대상 | 부산지역 주력산업 산업별 기업체 그룹(그룹별 4~6개 기업) 등 |
조사 내용 |
|
조사 방법 | 워크넷 구인·구직 및 취업 동향 데이터 수집 |
---|---|
조사 내용 |
|
|
|
|
|